д. Свитино · Наро-Фоминский г. о. · Московская область
Участок 1 292 м², КН 50:26:0180302:1231, ИЖС. Два дома: для семьи и для родителей супруги. В реестре только оплаченное — планируемые траты сюда не попадают.
Доли считаются от показанного на экране
Кто оплатил показанные операции
Зона Ж-2 · ГПЗУ № РФ-50-3-58-0-00-2026-39073-0 от 29.05.2026
Границы размежевания на два участка и посадка дома родителей Mikea 3 Front, габарит корпуса 15,44 × 8,80 м. Привязка по наружной грани стен, система координат МСК-50.
Пять характерных точек после чистки нумерации
| Сторона | Длина, м |
|---|---|
| 1–2 север | 39,89 |
| 2–3 восток | 23,66 |
| 3–4 юг | 44,19 |
| 4–5 запад | 30,57 |
| 5–1 запад | 7,62 |
| периметр | 145,93 |
| площадь | 1 292,1 м² |
МСК-50. Точки 4 и 5 прежней нумерации ГПЗУ лежали на прямой южной границы с отклонением 2 и 5 мм — убраны как промежуточные
| Точка | X (север) | Y (восток) | Положение |
|---|---|---|---|
| 1 | 441822,83 | 2158474,09 | северо-запад |
| 2 | 441817,63 | 2158513,64 | северо-восток |
| 3 | 441794,13 | 2158516,40 | юго-восток |
| 4 | 441784,70 | 2158473,23 | юго-запад |
| 5 | 441815,27 | 2158473,10 | перелом западной границы |
440,6 м². Оба участка выше минимума 400 м², запас у ЗУ-1 — 40 м²
| Отрезок | Длина, м |
|---|---|
| н1–н2 юг | 16,73 |
| н2–н3 линия раздела | 22,46 |
| н3–н4 линия раздела | 12,90 |
| н4–н5 выход к западной границе | 6,85 |
| н5–н6 линия раздела | 3,82 |
| н6–н7 запад | 3,55 |
| н7–н1 запад | 30,46 |
Наружная грань стен. Центр X 441799,21 · Y 2158481,62. Дирекционный угол длинной оси Ю→С — 1°14′
| Угол | X (север) | Y (восток) |
|---|---|---|
| ЮЗ | 441791,59 | 2158477,06 |
| ЮВ | 441791,40 | 2158485,85 |
| СВ | 441806,84 | 2158486,19 |
| СЗ | 441807,03 | 2158477,39 |
| контроль | стороны 15,440 × 8,800 · диагонали 17,772 обе, ±10 мм | |
Жирным — критичные значения. Достигнуты поправками 05.09.2026: дом сдвинут на 0,25 м к северу и 0,04 м к востоку, линия раздела отодвинута на 0,35 м к востоку
| Угол | запад | юг | раздел (вост.) | раздел (сев.) |
|---|---|---|---|---|
| ЮЗ | 3,85 | 5,91 | 12,87 | — |
| ЮВ | 12,65 | 3,85 | 4,07 | — |
| СВ | 13,05 | 18,86 | 4,07 | 4,05 |
| СЗ | 4,25 | 20,92 | 12,87 | — |
Для выноса углов дома в натуру рулеткой от точек 4, 5 и 1
| Угол | от т. 4 | от т. 5 | от т. 1 |
|---|---|---|---|
| ЮЗ | 7,88 | 24,01 | 31,38 |
| ЮВ | 14,29 | 27,06 | 33,56 |
| СВ | 25,65 | 15,57 | 20,05 |
| СЗ | 22,71 | 9,29 | 16,14 |
| высотная привязка | 0.000 = чистый пол, +0,45 м от планировочной отметки | ||